少し見づらい表ですみませんが、米国株、東証で買えるETF、日本の投資信託から、「いい感じの」商品を独断と偏見でまとめました。ここでミソなのが「経費率順」ということです。
表のうえの行が一番経費率が低くて、下の行にいくほど高くなります。経費率ってばかにならないです、だって自分の資産から「毎日日割りで」手数料がぬかれて、そのうえで運用してるわけですから。
さらに最近は為替の変動が激しく、米国株を買っても(例えば140円だして1ドルの米国株を買う)、「将来円高になったら、この米国株は円になおしたら100円になるのか、40%ちかく減るのかー(本当は約30%ですが難しい計算は略)」などと考えて、米国株を買うか否か迷うんです。
結局、為替ヘッジしている日本のETFか投資信託で経費率が低ければそれでいいのではないかと考えました。為替ヘッジとは為替変動の影響を抑える仕組みで、為替のことを考えなくもよくなります。野村証券のページがわかりやすいのですが、例えば「S&P500」をインデックスにする東証のETFがあるとして、為替ヘッジありだと、為替がどう動こうとドルベースの「S&P500」のグラフと同じ形になり相似となるのですが、為替ヘッジなしの東証のETFだと、ドルベースの「S&P500」のグラフとは全く違う動きをするのです。
野村のネクストファンズ 為替ヘッジ説明ページ
為替ヘッジありだと経費がかかるので、そこで経費率をしっかり考えたい訳です。
結局、東証ETFで為替ヘッジがある、経費率0.077の「(2634)NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信」と経費率0.187の「(2514)(NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H有)」がいいかなと思いました。
為替ヘッジなしのものを今かうと、将来円高になったときにさがってしまうんですよね。
一方で経費率も為替も考えずに兎に角高配当という手もありだと思います。ツイッターで「ドル高を気にせず兎に角ドル製造マシーンつくる」といってた人がいましたw
2023.3月版
注目 | 経費率(%) | 銘柄 | 種類 | 特徴 | 為替ヘッジ | 配当回数 | 配当利回り(%) | 純資産 | 運用会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03(低い) | IVV | 米国株 | S&P500指数 | NA | 4回/年 | 1.72 | 2873億ドル | BlackRock | |
0.03 | VOO | 米国株 | S&P500指数 | NA | 4回/年 | 1.84 | 2594億ドル | バンガード社 | |
0.03 | VTI | 米国株 | 米国株式市場の全銘柄 | NA | 4回/年 | 1.2 | 1兆ドル | バンガード社 | |
⭐️ | 0.0495 | iシェアーズ JPX日経400 ETF1364 | 日本ETF | JPX日経400 | NA | 年2回毎年2月9日および8月9日 | 2.40% | 2538億円 | ブラックロック・ジャパン |
⭐️ | 0.06 | VYM | 米国株 | 米国株式市場400銘柄以上の高配当株式 | NA | 4回/年 | 3.19 | 470億ドル | バンガード社 |
⭐️ | 0.077 | (2634)NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 日本ETF | S&P500指数 | あり | 2回/年 | 1.16 | 281億円 | 野村 |
⭐️ | 0.085 | (2559)MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | 日本ETF | 日本+先進+新興国 | なし | 2回/年 | 1.33 | 165億円 | 三菱UFJ国際 |
0.1155 | Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | 日本投信 | 25年以上連続で増配している米国企業の株式。リバランス年4回。 | なし | 1回/年 | 65.56億円 | 日興 | ||
0.1144 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 日本投信 | なし | 7356億円 | 三菱UFJ国際 | ||||
0.132 | 楽天VTI | 日本投信 | |||||||
0.154 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | ||||||||
0.165 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 日本ETF | 日本を除く先進国 | 149億円 | 三菱UFJ国際 | ||||
0.165 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり | 日本ETF | 509億円 | 日興 | |||||
⭐️ | 0.187 | (2514)(NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H有) | 日本ETF | 日本を除く先進国.時価総額の約85%カバー | あり | 50億円 | |||
0.187 | (NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H無) | なし | 324億円 | ||||||
0.209 | 1478iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | 日本ETF | 配当利回りが高い銘柄 | NA | 毎年2月9日、8月9日(年2回) | 3.31 | 348 億円 | ブラックロック・ジャパン | |
0.23 | PFFD | 米国株 | 毎月 | 4.66 | 19億ドル | Global X | |||
⭐️ | 0.257 | 2866GX 米国優先証券 | 日本ETF | PFFDの東証版 | なし | 毎月 | 14億円 | Global X | |
0.264 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 日本ETF | 日本を除く先進国と新興国 | なし | 日興アセットマネジメント株式会社 | ||||
0.35(低くはない) | JEPI | 米国株 | 毎月 | 780億ドル | JPMorgan | ||||
⭐️ | 0.429% | 2564グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF | 日本ETF | 日本の配当利回り上位25銘柄への投資 | NA | 1と4と7と10月 | 4.65 | 347億円 | Global X |
0.46 | PFF | 米国株 | 毎月 | 157億ドル | |||||
0.6 | XYLD | 米国株 | 毎月 | 19億ドル | Global X | ||||
0.605 | 野村-野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | 日本投信 | MSCI-KOKUSAI指数 | あり | |||||
0.77 | インベスコ MSCIコクサイ・インデックス | 日本投信 | MSCIコクサイ・インデックス | なし | 129億円 | インベスコ・アセット・マネジメント | |||
注目 | 経費率(%) | 銘柄 | 種類 | 特徴 | 為替ヘッジ | 配当回数 | 配当利回り(%) | 純資産 | 運用会社 |
メモ
2023年2月
JPX日経400って右肩上がりやん!
教えて!サギン先生 JPX日経400とはどんなもの?
あと良い銘柄、総資産も高い銘柄ほど経費率やすくなっている、好循環の法則。
2023年3月
「2564グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF」がよさげ。ブラックロック(アイシェアーズシリーズ)が1988年設立、グローバルエックスが2008年設立か。なんかどっちも新しいなw