2025/4/7(月曜日)の東証で起こった暴落、トランプ関税ショック。日経、TOPIXとも前日比で7.8%ほど下がった。
今後も暴落という事象はあり続けるだろう、と改めて感じた。
暴落、暴落というけど、暴落の大きさと頻度を表にしてみた。
まずは前日比ベースで。
| 下落幅 | S&P500(米国) | 日経平均(日本) | コメント |
|---|---|---|---|
| 前日比 -5%以上 | 約1〜2年に1回発生 | 年に1回前後(荒れた年は数回) | 日米ともそこそこ頻繁。日経はやや荒れやすい。 |
| 前日比 -10%以上 | 約20〜30年に1回発生 | 約10〜20年に1回発生 | S&P500は非常に稀、日経はやや発生しやすい。 |
| 前日比 -20%以上 | ブラックマンデー(1987/10/19)のみ(-20.5%) | 発生なし | 世界史上、S&P500で1回だけ。日経は単日-20%未経験。 |
| 前日比 -50%以上 | 発生なし | 発生なし | 1日で-50%は理論上不可能レベル。 |
前日比マイナス5%以上は、必ず買い向かう必要がある。暴落サイクル投資家にとってはレアで貴重な買い場なのだ。
前日比マイナス5%以上は、年に一度のバーゲンセールと覚えておこう。
あと最近理解したのが、東証はS&P500に比べあれやすい、ボラが大きいということ。
そりゃそうだろう。地球上の先進国で、週があけてはじめて相場がひらくのが東証なのだから。
前の週の金曜日の夜から月曜日の朝まで2.5日分のイベント、それに対する投資家たち、世界のマネーの生き物みたいな、いや生き物そのもののパワーが一気に放出するのだからね。

では次に最高値比のマイナスでみてみよう。
| 下落幅 | S&P500(米国) | 日経平均(日本) | コメント |
|---|---|---|---|
| 最高値比 -10%以上 | 約1〜2年に1回発生(普通の調整) | 約1年に1回発生 | 通常の調整相場。恐れる必要はない。 |
| 最高値比 -20%以上 | 約6〜7年に1回発生(ベアマーケット入り) | 約5〜8年に1回発生 | 景気後退や金融危機で起こりやすい。 |
| 最高値比 -50%以上 | 約20〜30年に1回発生 | 約20〜30年に1回発生 | 世界的大事件(恐慌レベル)。 |
| 最高値比 -80%以上 | 発生なし | 1回発生(バブル崩壊後) | 日本だけの異常ケース(1989〜)。 |
2025.5は、日米の株式市場ともにまだ最高値比マイナス10%以上だから圧倒的買いではないが、どちらかというと買い場だろう。
![]()
にほんブログ村