タコ足配当というのは、資産を売却したり積立金を取り崩して、配当金を支払うこと。
1万円分の投信かって、「利回り3%のはず、やったー」と思って配当金300円もらったとしても、資産が(市場の影響が0なのに)9700円にへっているとしたら意味がない。
「いやいや、それ、俺があずけた一万円の一部を返しただけだろう」となる。
そういうカラクリの高配当商品をタコ足配当という。これはね、避けたい。
まだ未完成なのだけれど、下のような表をつくったので、これを時間をかけて改変していきます。
高配当ETF・投資信託 比較表
銘柄コード・名称 | 種別 | 信託報酬(税込) | タコ足配当の可能性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1577 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型ETF | ETF | 0.31% | なし | ETFのため、通常はタコ足配当なし |
2564 GX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式ETF | ETF | 0.45% | なし | 同上 |
1489 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型ETF | ETF | 0.308% | なし | 同上 |
1478 iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | ETF | 0.19% | なし | 同上 |
1494 One ETF 高配当日本株 | ETF | 0.19% | なし | 同上 |
1651 iFreeETF TOPIX高配当40指数 | ETF | 0.209% | なし | 同上 |
1698 上場インデックスファンド日本高配当 | ETF | 0.19% | なし | 同上 |
Tracers 日経平均高配当株50(奇数月分配型) | 投資信託 | 0.10725% | 可能性あり | 特別分配金の可能性あり(Nikko AM) |
SBI-SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 投資信託 | 約0.11% | 可能性あり | 外国株式型、分配金あり |
インベスコ 世界厳選株式オープン(毎月決算型) | 投資信託 | 約1.65% | 可能性あり | 為替ヘッジなし、分配重視型 |
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン | 投資信託 | 約0.55% | 可能性あり | 欧州配当貴族指数連動型 |
SBI-欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 投資信託 | 約0.11% | 可能性あり | 欧州株中心、分配あり |
SBI-日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 投資信託 | 約0.11% | 可能性あり | 日本株、定期分配型 |
三菱UFJ-日経平均高配当利回り株ファンド | 投資信託 | 約0.55% | 可能性あり | 日経高配当指数に連動 |
いまのところ、投資信託はどれもタコ足配当があり得るとしかわからないのですが、実際の分配金をみて、「元本払戻金= 特別分配金 =タコ足配当」などがあるかどうかチェックしていこうと思う。
にほんブログ村