| 順位 | 資産クラス | 推定時価総額(兆ドル) | 備考 |
|---|---|---|---|
| ① | 債券(国債・社債など) | 約140〜150 | 政府債が中心。米国・中国が大部分を占める。 |
| ② | 株式(上場株) | 約110〜120 | 米国(S&P500など)が50%以上。 |
| ③ | キャッシュ・現預金など | 約80〜100 | 現金、銀行預金、MMF含む。 |
| ④ | ゴールド(地上在庫) | 約15〜17 | 約20万トン×金価格70,000ドル/kg前後。 |
| ⑤ | 仮想通貨(暗号資産) | 約2〜3 | BTC、ETHで大半を占める。 |
↑注意 不動産(住宅・商業用) 約 300兆ドルはふくめていません。
債券がけっこう大きいのは驚きだ。米国債があぶねーあぶねーいわれているが、現実は国債が一番でかいのだ。
このランキングをみると、債券ETFとオルカンとゴールドで、もうええんちゃう?とも思える。