S&P500 主要な暴落(弱気相場)の推移
| 暴落年 | 暴落名(背景) | 暴落前最高値 | 底値までの月数 | 下落率(最高値比) |
|---|---|---|---|---|
| 1929年 | 世界恐慌(暗黒の木曜日) | 31.86 | 約33ヶ月 | -86.2% |
| 1973年 | 第1次オイルショック | 120.24 | 約21ヶ月 | -48.2% |
| 1987年 | ブラックマンデー | 336.77 | 約3ヶ月 | -33.5% |
| 2000年 | ITバブル崩壊 | 1,527.46 | 約30ヶ月 | -49.1% |
| 2007年 | リーマンショック(世界金融危機) | 1,565.15 | 約17ヶ月 | -56.8% |
| 2020年 | コロナ・ショック | 3,386.15 | 約1ヶ月 | -33.9% |
| 2022年 | 米インフレ・金利上昇局面 | 4,796.56 | 約9ヶ月 | -25.4% |
歴史を振り返ると、これから暴落がおきてそれが最悪の場合、三年間下がり続け、マイナス50%までいく可能性もあるのかあ。
無論、それより悪い事態もありえる。
![]()
節約・貯蓄ランキング
![]()
にほんブログ村