毎月投資をしているけど、前月よりも一円でも多く投資する。
2022年5月
| 確定拠出型年金 | 6.8 |
| 小規模企業共済 | 7 |
| 倒産防止共済 | 10 |
| 積み立てNISA | 3.33 |
| 楽天証券 | 1.6 |
| SBI証券積み立て | 11.5 |
| SBI証券追加購入 | 15.3 |
| 楽天証券追加購入 | 40.4 |
| 合計 万 | 95.93 |
今月は米国株の暴落がなんとなく底感があったので追加購入をがんばった。
2022年1月
| 確定拠出型年金 | 6.8 |
| 小規模企業共済 | 7 |
| 倒産防止共済 | 20 |
| 積み立てNISA | 3.33 |
| 楽天証券 | 1.6 |
| SBI証券積み立て | 11.5 |
| 合計 万 | 50.23 |
2022年2月
| 確定拠出型年金 | 6.8 |
| 小規模企業共済 | 7 |
| 倒産防止共済 | 20 |
| 積み立てNISA | 3.33 |
| 楽天証券 | 1.6 |
| SBI証券積み立て | 11.5 |
| 合計 万 | 50.23 |
2022年3月
| 確定拠出型年金 | 6.8 |
| 小規模企業共済 | 7 |
| 倒産防止共済 | 20 |
| 積み立てNISA | 3.33 |
| 楽天証券 | 1.6 |
| SBI証券積み立て | 11.5 |
| 合計 万 | 50.23 |
2022年4月
| 確定拠出型年金 | 6.8 |
| 小規模企業共済 | 7 |
| 倒産防止共済 | 20 |
| 積み立てNISA | 3.33 |
| 楽天証券 | 1.6 |
| SBI証券積み立て | 11.5 |
| SBI証券投資信託 | 5.395 |
| 合計 万 | 55.625 |